

Rtx-20 RESTEK毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 80% 二甲基/20% 二苯基聚硅氧烷Rtx-20 RESTEK毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 80% 二甲基/20% 二苯基聚硅氧烷
Rtx-20 RESTEK毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 80% 二甲基/20% 二苯基聚硅氧烷
Rtx-20 RESTEK毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 80% 二甲基/20% 二苯基聚硅氧烷 特性:
● 極性:中等極性偏低
● 用途:揮發(fā)性化合物、香料化合物及含酒*料的分析
● MXT?-20 毛細(xì)柱是不易折斷的 Silcosteel?- 處理過的不銹鋼柱
● zui高使用溫度為 320℃
● 極性相似于 SPB-20,VOCOL
所有的殘留催化劑和低分子量片斷都可以從聚合物中刪除,從而獲得一個(gè)緊密的單一分布和極低的柱流失
Rtx-20 訂貨信息:
| 10309 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 0.10um |
| 10320-1246850 | Rtx-20 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um 5m, 0.25mm Guard 5in cage for HP 6850 |
| 10323 | Rtx-20 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10323-124 | Rtx-20 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10324 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10326 | Rtx-20 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10337 | Rtx-20 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10338 | Rtx-20 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10339 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10340 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10340-6850 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um For HP 6850 GCs |
| 10341 | Rtx-20 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10342 | Rtx-20 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10352 | Rtx-20 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um |
| 10353 | Rtx-20 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um |
| 10354 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um |
| 10354-304 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/5m x 0.32mm ID Guard Column Presstight with glue |
| 10354-6850 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um 5" Cage for HP6850 |
| 10355 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um |
| 10357 | Rtx-20 | 60m, 0.32mm ID, 1.00um |
| 10369 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 1.50um |
| 10370 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um |
| 10370-6850 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um HP 6850 GCs |
| 10384 | Rtx-20 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um |
| 10385 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 10385-126 | Rtx-20 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um w/ 5m, 0.53mmID Integra Guard |
| 10387 | Rtx-20 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um |

![]() |